Adidas Yeezy 700 V3 Safflower

ab 149€

inkl. MwSt., Versand in DE kostenlos

Wird für dich besorgt, ca. 5 bis 10 Werktage

Größe (EU)
Größentabelle adidas

Herren und Damen: eine gemeinsame Skala mit US-Männer- und US-Frauen-Größe. cm = Fußlänge.

Herren und Damen

UK EU US Männer US Frauen cm Inch
3.5 36 4 5 22,1 8.7
4 36 2/3 4.5 5.5 22,5 8.9
4.5 37 1/3 5 6 22,9 9.0
5 38 5.5 6.5 23,3 9.2
5.5 38 2/3 6 7 23,8 9.4
6 39 1/3 6.5 7.5 24,2 9.5
6.5 40 7 8 24,6 9.7
7 40 2/3 7.5 8.5 25,0 9.8
7.5 41 1/3 8 9 25,5 10.0
8 42 8.5 9.5 25,9 10.2
8.5 42 2/3 9 10 26,3 10.4
9 43 1/3 9.5 10.5 26,7 10.5
9.5 44 10 11 27,1 10.7
10 44 2/3 10.5 11.5 27,6 10.9
10.5 45 1/3 11 12 28,0 11.0
11 46 11.5 12.5 28,4 11.2
11.5 46 2/3 12 13 28,8 11.3
12 47 1/3 12.5 13.5 29,3 11.5
12.5 48 13 14 29,7 11.7
13 48 2/3 13.5 14.5 30,1 11.9
13.5 49 1/3 14 15 30,5 12.0
14 50 14.5 15.5 31 12.2
14.5 50 2/3 15 – 31,4 12.4
15 51 1/3 16 – 31,8 12.7
16 52 2/3 17 – 32,6 13.0
17 53 1/3 18 – 33,5 13.3
18 54 2/3 19 – 34,3 13.7
19 55 2/3 20 – 35,2 14.0

Baby und Kleinkind (0–3 Jahre)

cm UK US EU
8,1 0k 1k 16
9 1k 2k 17
9,8 2k 3k 18
10,6 3k 4k 19
11,5 4k 5k 20
12,3 5k 5.5k 21
12,8 5.5k 6k 22
13,2 6k 6.5k 23
13,6 6.5k 7k 23 1/2
14 7k 7.5k 24
14,5 7.5k 8k 25
14,9 8k 8.5k 25 1/2
15,3 8.5k 9k 26
15,7 9k 9.5k 26 1/2
16,1 9.5k 10k 27

Kinder (4–7 Jahre)

cm UK US EU
16,6 10k 10.5k 28
17 10.5k 11k 28 1/2
17,4 11k 11.5k 29
17,8 11.5k 12k 30
18,3 12k 12.5k 30 1/2
18,7 12.5k 13k 31
19,1 13k 13.5k 31 1/2
19,5 13.5k 1 32
20 1 1.5 33
20,4 1.5 2 33 1/2
20,8 2 2.5 34
21,2 2.5 3 35

Jugend (8–16 Jahre)

cm UK US EU
21,6 3 3.5 35 1/2
22,1 3.5 4 36
22,5 4 4.5 36 2/3
22,9 4.5 5 37 1/3
23,3 5 5.5 38
23,8 5.5 6 38 2/3
24,2 6 6.5 39 1/3
24,6 6.5 7 40
25 7 7.5 40 2/3

Quelle: Hersteller-Größentabelle (adidas.de), Stand Oktober 2026.

GRÖSSE AUSWÄHLEN

Bevor du fragst

FAQ

Deine Fragen, schnell beantwortet. Und wenn doch was offen bleibt – unser Support ist für dich da.

Unser Team ist von Mo-Do 10:00 bis 17:00 / Fr 10:00 bis 14:00 Uhr für dich am Start.
Alle Antworten ansehen