Nike Kobe 4 Protro Mambacita Gigi

479€

inkl. MwSt., Versand in DE kostenlos

35.5 EU: Lieferzeit ca. 5 bis 10 Werktage

Größe (EU)
Größentabelle Nike

Herren

EU US Herren US Damen UK CM/JP
35.5 3.5 5 3 22.5
36 4 5.5 3.5 23
36.5 4.5 6 4 23.5
37.5 5 6.5 4.5 23.5
38 5.5 7 5 24
38.5 6 7.5 5.5 24
39 6.5 8 6 24.5
40 7 8.5 6 25
40.5 7.5 9 6.5 25.5
41 8 9.5 7 26
42 8.5 10 7.5 26.5
42.5 9 10.5 8 27
43 9.5 11 8.5 27.5
44 10 11.5 9 28
44.5 10.5 12 9.5 28.5
45 11 12.5 10 29
45.5 11.5 13 10.5 29.5
46 12 13.5 11 30
47 12.5 14 11.5 30.5
47.5 13 14.5 12 31
48 13.5 15 12.5 31.5
48.5 14 15.5 13 32
49 14.5 16 13.5 32.5
49.5 15 16.5 14 33
50 15.5 17 14.5 33.5
50.5 16 17.5 15 34
51 16.5 18 15.5 34.5
51.5 17 18.5 16 35
52 17.5 19 16.5 35.5
52.5 18 19.5 17 36
53 18.5 20 17.5 36.5
53.5 19 20.5 18 37
54 19.5 21 18.5 37.5
54.5 20 21.5 19 38
55 20.5 22 19.5 38.5
55.5 21 22.5 20 39
56 21.5 23 20.5 39.5
56.5 22 23.5 21 40

Damen

EU US Damen US Herren UK CM/JP
33.5 3.5 2 1.5 21
34.5 4 2.5 1.5 21
35 4.5 3 2 21.5
35.5 5 3.5 2.5 22
36 5.5 4 3 22.5
36.5 6 4.5 3.5 23
37.5 6.5 5 4 23.5
38 7 5.5 4.5 24
38.5 7.5 6 5 24.5
39 8 6.5 5.5 25
40 8.5 7 6 25.5
40.5 9 7.5 6.5 26
41 9.5 8 7 26.5
42 10 8.5 7.5 27
42.5 10.5 9 8 27.5
43 11 9.5 8.5 28
44 11.5 10 9 28.5
44.5 12 10.5 9.5 29
45 12.5 11 10 29.5
45.5 13 11.5 10.5 30
46 13.5 12 11 30.5
47 14 12.5 11.5 31
47.5 14.5 13 12 31.5
48 15 13.5 12.5 32
48.5 15.5 14 13 32.5
49 16 14.5 13.5 33
50 16.5 15 14 33.5
50.5 17 15.5 14.5 34
51 17.5 16 15 34.5
51.5 18 16.5 15.5 35
52 18.5 17 16 35.5
52.5 19 17.5 16.5 36
53 19.5 18 17 36.5
53.5 20 18.5 17.5 37
54 20.5 19 18 37.5
54.5 21 19.5 18.5 38
55 21.5 20 19 38.5
55.5 22 20.5 19.5 39
56 22.5 21 20 39.5

Kinder (Big Kids, GS)

US UK CM/JP EU
1Y 13.5 20 32
1.5Y 1 20.5 33
2Y 1.5 21 33.5
2.5Y 2 21.5 34
3Y 2.5 22 35
3.5Y 3 22.5 35.5
4Y 3.5 23 36
4.5Y 4 23.5 36.5
5Y 4.5 23.5 37.5
5.5Y 5 24 38
6Y 5.5 24 38.5
6.5Y 6 24.5 39
7Y 6 25 40

Kinder (Little Kids)

US UK CM/JP EU
8C 7.5 14 25
9C 8.5 15 26
10C 9.5 16 27
10.5C 10 16.5 27.5
11C 10.5 17 28
11.5C 11 17.5 28.5
12C 11.5 18 29.5
12.5C 12 18.5 30
13C 12.5 19 31
13.5C 13 19.5 31.5
1Y 13.5 20 32
1.5Y 1 20.5 33
2Y 1.5 21 33.5
2.5Y 2 21.5 34
3Y 2.5 22 35

Baby und Kleinkind

US UK CM/JP EU
1C 0.5 7 16
2C 1.5 8 17
3C 2.5 9 18.5
4C 3.5 10 19.5
5C 4.5 11 21
6C 5.5 12 22
7C 6.5 13 23.5
8C 7.5 14 25
9C 8.5 15 26
10C 9.5 16 27

Quelle: Hersteller-Größentabelle (nike.com/de), Stand Oktober 2026.

GRÖSSE AUSWÄHLEN

Bevor du fragst

FAQ

Deine Fragen, schnell beantwortet. Und wenn doch was offen bleibt – unser Support ist für dich da.

Unser Team ist von Mo-Do 10:00 bis 17:00 / Fr 10:00 bis 14:00 Uhr für dich am Start.
Alle Antworten ansehen